WEBサイト視聴率ランキング:2006年2月20日〜3月19日

広告媒体としてみたインターネットの現状を理解するために、主要なWEBサイトのアクセス状況を比較対照してみた。各媒体の発表する数値は我田引水の感があるので、客観的な指標としてネットレイティングスとビデオリサーチインタラクティブが共同運営するモニターによるWEB視聴率調査データを使った。
<月間接触者数によるWEBサイト全体ランキング>
※2006年2月20日〜3月19日:月間データ
順位:ドメイン名 : 推定接触者数[千人] : 平均視聴ページ : 平均滞在時間 :
1 yahoo.co.jp : 23,107 : 560.4 : 3:19:54 :
2 nifty.com : 12,226 : 43.0 : 0:19:37 :
3 rakuten.co.jp : 11,976 : 105.8 : 0:38:45 :
4 infoseek.co.jp : 11,045 : 68.4 : 0:29:19 :
5 amazon.co.jp : 10,446 : 30.3 : 0:13:06 :
6 biglobe.ne.jp : 10,097 : 42.8 : 0:18:43 :
7 microsoft.com : 10,035 : 10.2 : 0:06:53 :
8 jword.jp : 9,747 : 20.2 : 0:07:12 :
9 goo.ne.jp : 9,439 : 58.6 : 0:31:04 :
10 geocities.jp : 9,337 : 36.8 : 0:14:42 :
11 msn.co.jp : 9,230 : 36.0 : 0:13:59 :
12 ocn.ne.jp : 9,111 : 25.2 : 0:11:05 :
13 fc2.com : 8,761 : 36.8 : 0:19:37 :
14 msn.com : 8,607 : 59.1 : 0:28:12 :
15 livedoor.jp : 8,029 : 25.7 : 0:17:08 :
16 google.co.jp : 7,450 : 156.0 : 0:47:53 :
17 dion.ne.jp : 6,830 : 17.7 : 0:07:54 :
18 2ch.net : 6,690 : 55.4 : 0:49:24 :
19 google.com : 6,265 : 41.2 : 0:20:00 :
20 excite.co.jp : 6,063 : 37.5 : 0:16:13 :
家庭PCから接触したモニターデータなので、接触者数は世帯数にほぼ等しいと解釈すると、Yahoo! JAPAN:2310万人の世帯リーチ率は次のようになる。
日本全国の世帯数5000万世帯に対する比率=46.2%
ネット利用世帯数3000万世帯に対する比率=77.0%